永純化學工業股份有限公司 | ||||||||||
多元醇聚酯樹脂主產品型錄 |
||||||||||
Polyester Polyol Resin | ||||||||||
|
|
|||||||||
品名規格 | 組成 | 官能基 | 平均分子量 | 氫氧值 (mg/koh/g) | 酸價 (mg/koh/g) | 色數 (apha) | 含水量 (%) | 用途 | ||
Type | Composition | Functionality | Average M.W. | O.H. Value | Acid Value | Appearance | Moisture | Applications | ||
AR-U2220 | AA,EG | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | TPU 、注型彈性體 | ||
AR-U2410 | AA,BG | 2 | 1000 | 105-115 | 0.5 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | TPU 、塗料 | ||
AR-U2420 | AA,BG | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | TPU 、合成皮、合成皮用塗料、接著 | ||
AR-U2430 | AA,BG | 2 | 3000 | 37-39 | 0.3 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | 接著劑 | ||
AR-U2520 | AA,DEG | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | 合成皮 | ||
AR-U2610 | AA,HG | 2 | 1000 | 105-115 | 0.5 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | TPU 、合成用接著劑 | ||
AR-U2623 | AA,HG | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | 合成皮、接著劑 | ||
AR-U2720 | AA,BG,EG | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | TPU 、合成皮、接著劑 | ||
AR-U2732 | AA,BG,EG | 2 | 3200 | 32-38 | 0.5 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | 合成皮 | ||
AR-U2821 | AA,BG,HG | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | TPU | ||
AR-U3820 | AA,BG, 特殊多元醇 | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | TPU | ||
AR-U4210D | AA,EG,DEG | 2 | 1000 | 110-114 | 0.4-0.8 | 100 以下 | 0.05 以下 | 泡綿 | ||
AR-U4215C | AA,EG,DEG | 2 | 1500 | 69-73 | 0.4-0.8 | 100 以下 | 0.05 以下 | 泡綿 | ||
AR-U4221 | AA,EG,DEG | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | 泡綿、合成皮 | ||
AR-U4220E | AA,EG,DEG | 2 | 2000 | 53-57 | 0.4-0.8 | 100 以下 | 0.05 以下 | 泡綿、合成皮 | ||
AR-U4606 | AA,EG,HG | 2 | 600 | 185-205 | 0.1 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | 泡綿 | ||
AR-U5610 | AA,HG, 特殊多元醇 | 2 | 1000 | 109-115 | 0.5 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | 注型彈性體 | ||
AR-U5620 | AA,HG, 特殊多元醇 | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | 接著劑 | ||
YS-2900 | AA,BG | 2 | 3000 | 37-39 | 0.3 以下 | 100 以下 | 0.05 以下 | 接著劑 | ||
備註
|
1.)
可應客戶需求提供不同組成或分子量之產品。
|
|||||||||
2.) 包裝型態可分 20 公斤裝、 210 公斤裝、油罐車 (10 噸 ) 。 | ||||||||||
3.) 如係與客戶開發之新產品最低生產數量為 3.5 噸 ( 樣品除外 ) 。 | ||||||||||
> 回首頁 |
|
|
|
|||||||